Kadın ve Aile Çalışmaları(YL) Ders Kataloğu |
|||||
Ders |
|||||
---|---|---|---|---|---|
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
KAÇ 201 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 205 | Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 10 | |
Seçmeli | 2022-2023 GÜZ DÖNEMİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI TEZLİ() | 45 | |||
KAÇ 234 | Ailede Psikososyal Sorunlar ve Danışmanlık | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 223 | Ebeveyn Olmak | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 211 | Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçinde İncinebilir Risk Gruplarında Şiddet ve İstismar | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 221 | Kadın Kimliği Bağlamında Siyasal ve İdeolojik Söylem | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 217 | Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Yöntem | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 219 | Osmanlı´dan Günümüze Türk Kadını | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 225 | Resim Sanatında Aile Yaşamı ve Kadın | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 213 | Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Kadın Hakları | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 215 | Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Sağlık | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 235 | Türk Aile Hukukunda Kadın | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 207 | Türk Müziğinde Kadın | İzlence | 3 | 0 | 5 |
Toplam AKTS: | 60 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
KAÇ 201 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 203 | Seminer | İzlence | 0 | 2 | 5 |
KAÇ 205 | Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 10 | |
Seçmeli | 2022-2023 BAHAR DÖNEMİ KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI TEZLİ() | 45 | |||
KAÇ236 | Ailede Kriz ve Krize Müdahale | 3 | 0 | 5 | |
KAÇ 224 | Göç Süreci ve Kadın | 3 | 0 | 5 | |
KAÇ 228 | İslam ve Kadın | 3 | 0 | 5 | |
KAÇ 211 | Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçinde İncinebilir Risk Gruplarında Şiddet ve İstismar | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 212 | Kadın ve Girişimcilik | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 220 | Küreselleşme Sürecinde Kadın ve Ekonomi | 3 | 0 | 5 | |
KAÇ 229 | Medya ve Kadın | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 216 | Olağandışı Durumlar ve Kadın | 3 | 0 | 5 | |
KAÇ 215 | Toplumsal Cinsiyet, Kadın ve Sağlık | 3 | 0 | 5 | |
KAÇ 209 | Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları | 3 | 0 | 5 | |
KAÇ232 | Turizm ve Kadın | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 207 | Türk Müziğinde Kadın | İzlence | 3 | 0 | 5 |
KAÇ 226 | Türk Resminde Kadın Figürü-Kimliği ve Türk Sanatçılar | 3 | 0 | 5 | |
KAÇ 222 | Türk Siyasal Yaşamında Kadın ve Kadının Siyasal Katılımı | 3 | 0 | 5 | |
KAÇ237 | Yerel Yönetimlerde Kadın Temsili | 3 | 0 | 5 | |
Toplam AKTS: | 65 | ||||
Tez |
|||||
2022-2023 Güz Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
LÜ TEZ | TEZ | İzlence | 0 | 0 | 20 |
KAÇ 205 | Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 10 | |
Toplam AKTS: | 30 | ||||
2022-2023 Bahar Yarıyılı |
|||||
Ders Kodu | Ders Adı | İncele | T | U | AKTS |
LÜ TEZ | TEZ | 0 | 0 | 20 | |
KAÇ 205 | Uzmanlık Alan Dersi | 8 | 0 | 10 | |
Toplam AKTS: | 30 |